0,33,0	// 0 = black (background color #1)
0,20,0		// 1 = grey (background color #2)
0,11,0	// 2
0,16,0	// 3
0,16,0	// 4
0,16,0	// 5
0,20,0	// 6
0,27,0 
0,32,0	// 7	// 8
0,39,0	// 9
0,45,0	// 10 = mid of spec
0,47,0 // 11
0,51,0	// 12
0,59,0	// 13
0,65,0	// 14
0,71,0	// 15
0,78,0		// 16
0,87,0	// 17 = bottom of spec
0,225,0	// 18 = osc 1 (brightest)
0,225,0	// 19 = osc 2
0,225,0	// 20 = osc 3
0,225,0	// 21 = osc 4
0,225,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
0,225,0
0,225,0
