20,0,0	// 0 = black (background color #1)
32,0,0		// 1 = grey (background color #2)
39,0,0	// 2
47,0,0	// 3
47,0,0	// 4
47,0,0	// 5
61,0,0	// 6
79,0,0 
98,0,0	// 7	// 8
98,0,0	// 9
118,0,0	// 10 = mid of spec
134,0,0 // 11
144,0,0	// 12
150,0,0	// 13
154,0,0	// 14
156,0,0	// 15
157,0,0		// 16
255,0,0	// 17 = bottom of spec
255,0,0	// 18 = osc 1 (brightest)
255,0,0	// 19 = osc 2
255,0,0	// 20 = osc 3
255,0,0	// 21 = osc 4
35,0,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
255,0,0
255,0,0
